自动化比以往任何时候都更深刻地影响着现代生产流程。众多移动输送单元需要得到可靠的控制。借助我们多样化的vDRIVE解决方案,既能灵活实现这一目标,又能优化性能。
| W45 | W55 | W65 | W75 | W95 | W125 | W135 | W145 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术参数 | ||||||||
| 最大承重 | 50 公斤 | 70 公斤 | 300 公斤 | 300 公斤 | 350 公斤 | 350 公斤 | 400 公斤 | 500 公斤 |
| 最大行驶速度 | 120 米/分钟 | 120 米/分钟 | 160 米/分钟 | 160 米/分钟 | 160 米/分钟 | 160 米/分钟 | 240 米/分钟 | 240 米/分钟 |
| 工作条件 | ||||||||
| 使用温度 | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C | -30°C 至 +100°C |
{{ selectedCountry.title }}
我们使用 cookie 来分析我们网站的流量。 我们使用这些数据来不断改善用户体验。 我们还与帮助我们分析数据的服务共享有关我们网站使用情况的信息。 这些服务根据我们的指示处理数据。 有关我们如何使用和处理您的数据的更多信息,请参阅我们的 数据保护声明。