自动化比以往任何时候都更深刻地影响着现代生产流程。众多移动输送单元需要得到可靠的控制。借助我们多样化的vDRIVE解决方案,既能灵活实现这一目标,又能优化性能。
为了提高生产效率,许多企业正致力于缩短生产周期并提升产量。要实现这一目标,制造技术和输送设备必须随时处于完全可用状态。在此过程中,电力供应发挥着关键作用。
在移动应用中,非接触式传输方式的应用日益普遍。感应系统因无需机械接触,因此无磨损且维护需求低。这也使得它们不易受污染影响。由此可显著减少设备停机时间并降低运营成本。
凭借CPS 20 kHz,法勒提供了一套成熟且经多年实践验证的感应式供电传输解决方案。为了可靠地为电动单轨输送系统、起重机系统和重型自动导引小车(AGV)等应用供电,该系统相比140 kHz技术覆盖了更高的功率范围。
带电压限制功能的 CPS20 布线工作量极小。此外,主单元可灵活搭配各种接收器和控制器,使系统易于扩展。因此,CPS20 在需要大量移动应用的场合具有显著的价格优势。
您的愿景。我们的解决方案。
带内置调节器的F- |
带集成控制器的 |
F型取电器 F330 |
U型拾音器 PK31 |
E型取电器PUE4 |
E型取电器 PU22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术参数 - 电气 | ||||||
| 峰值功率 | 0.6/0.5 kW | 1 kW | 3.3 kW | 0.8 kW | 4 千瓦 | 22 kW |
| 额定功率 | 0.35 kW | 0.6 kW | 1.3 kW | 0.26 kW | 1.3 kW | 10 kW |
| 输出电压 | 24/27 VDC | 24/28.2/56.2 VDC | 560 VDC | 48 VDC | 560 VDC | 288/560 VDC |
| 一次电流 | 72 A | 72 A | 124 A | 72 A | 72 A | 124 A |
| 相间距 | 80 毫米 | 100 毫米 | 100 毫米 | 67 毫米 | 84 毫米 | 133 毫米 |
| 接口 | 数字 I/O | 数字 I/O | 数字 I/O | USB | 数字I/O | 数字I/O |
| 技术参数 - 机械(整流器) | ||||||
| 尺寸 | - | - | 190 x 120 x 87,4 毫米 | 304 x 220 x 94.5 毫米 | 282 x 247 x 169 毫米 | 328 x 660 x 290 毫米 |
| 重量 | - | - | 1 千克 | 3.7 公斤 | 7.2 公斤 | 31.5 公斤 |
| 防护等级 | - | - | IP20 | IP54 | IP54 | IP20 |
| 技术参数 - 机械(取电器) | ||||||
| 尺寸 | 310 x 210 x 133 毫米 | 405 x 245 x 142 毫米 | 415 x 255 x 66.5 毫米 | 114 x 75 x 89.4 毫米 | 260 x 230 x 110 毫米 | 420 x 250 x 322 毫米 (xxx-120) 320 x 350 x 322 毫米 (xxx-220) |
| 重量 | 12.8 公斤 | 16 公斤 | 17 公斤 | 1.6 kg | 13.3 公斤 | 32.3 公斤 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
| 标称气隙 | 20 毫米 | 15 mm | 15 毫米 | 12.5 毫米 | 5 毫米 | 27 毫米 |
| 垂直公差 | -20 毫米 | -15 毫米 | ±5 毫米 | ±3 毫米 | ±4 mm | +18 毫米/-15 毫米 |
| 侧向公差 | ±15 毫米 | ±30 毫米 | ±20 毫米 | +4/-12.5 毫米 | ±7 毫米 | ±5 毫米 |
| 工作条件 | ||||||
| 工作温度 | 0°C 至 +30°C | 0°C 至 +30°C | 0°C 至 +40°C | +5°C 至 +40°C | 0°C 至 +30°C | 0°C 至 +30°C |
| 用途 | 室内和室外设施 | 室内和室外设施 | 室内和室外设施 | 室内和室外设施 | 室内和室外设施 | 室内和室外设施 |
{{ selectedCountry.title }}
我们使用 cookie 来分析我们网站的流量。 我们使用这些数据来不断改善用户体验。 我们还与帮助我们分析数据的服务共享有关我们网站使用情况的信息。 这些服务根据我们的指示处理数据。 有关我们如何使用和处理您的数据的更多信息,请参阅我们的 数据保护声明。





