- Descargas
- Customer Hub
-
Feria
-
Elige tu idioma:
Seleccione la filial deseada:
Muchas empresas se enfrentan al reto de tener que alcanzar índices de producción cada vez mayores en ciclos de producción cada vez más cortos para seguir siendo competitivas. Esto sólo puede lograrse si la tecnología de producción y los sistemas de transporte están plenamente disponibles en todo momento. La transmisión de potencia desempeña un papel clave en este sentido.
Una solución extremadamente flexible, especialmente para aplicaciones móviles, es la transmisión de energía sin contacto. Dado que los sistemas inductivos prescinden de cualquier contacto mecánico, no sufren desgaste, lo que reduce tanto los tiempos de mantenimiento como los costes de funcionamiento.
Otra ventaja es que la tecnología puede ofrecer el máximo rendimiento y permitir velocidades de conducción ilimitadas desde el primer momento.
Con el CPS140, VAHLE ofrece una solución inductiva potente y a pequeña escala para suministrar energía de forma segura a aplicaciones móviles. El concepto de la CPS140 está especialmente orientado a aplicaciones lineales, como sistemas de clasificación o máquinas de envasado.
Para sistemas pesados, como vehículos de guiado automático (AGV) o sistemas de grúa, la tecnología más potente de 20 kHz ofrece una alternativa. El CPS140 de tensión limitada también impresiona por su alta densidad de potencia y su bajo esfuerzo de instalación.
Gracias a la combinación variable de la unidad primaria con una amplia variedad de captadores y controladores, el sistema también es fácilmente escalable. Por ello, el SPC ofrece considerables ventajas de precio, sobre todo cuando se utilizan muchas aplicaciones móviles.
Your Vision. Our Solution.
E-Pickup E400-140 y regulador RE400 | Pastilla F F400-140 | Pastilla F F330-140 y controlador RE330 | Recogedor en U U150-140 y controlador RE150 | F-pickup F150-140 y controlador RE150-LV | Recogedor en U U150-140 y controlador RE150-LV | U-Pickup U015 con rectificador integrado | U-Pickup U007 con regulador integrado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos técnicos - Eléctricos | ||||||||
Potencia máxima | 4 kW | 4 kW | 3,3 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 150 W | 70 W |
Potencia nominal | 1,6 kW | 1,2 kW | 1,3 kW | 0,6 kW | 1,5 kW | 0,6 kW | 100 W | 30 W |
Tensión de salida | 283/560 VCC | 560 VDC | 560 VDC | 283/560 VCC | 10-80 VCC | 10-80 VCC | 24 VDC | 24 VDC |
Corriente primaria | 45 A | 8 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A |
Distancia de fase | 70 mm | 110 mm | 110 mm | 61 mm | 110 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Interfaces | E/S digital, USB | IO digital | IO digital | IO digital | CAN, E/S digital, USB | CAN, E/S digital, USB | - | - |
Datos técnicos - Mecánica (controlador) | ||||||||
Dimensión | 245 x 156 x 90 mm | 245 x 156 x 90 mm | 190 x 120 x 85 mm | 190 x 120 x 85 mm | 245 x 156 x 90 mm | 245 x 156 x 90 mm | - | - |
Peso | 1,6 kg | 1,6 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | - | - |
Clase de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | - | - |
Datos técnicos - Mecánica (pick-up) | ||||||||
Dimensión | 166,6 x 159,9 x 109,5 mm | 415 x 255 x 41 mm | 415 x 255 x 41 mm | 128 x 86 x 84 mm | 275 x 235 x 39,5 mm | 128 x 86 x 84 mm | 67,4 x 67,4 x 71 mm | 48 x 60 x 40 mm |
Peso | 5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 3 kg | 5 kg | 3 kg | 650 g | 175 g |
Clase de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP67 |
Entrehierro nominal | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 5/15 mm | 15 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerancia vertical | ±8 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±15 mm | ±2 mm | ±15 mm | ±2 mm | ±4 mm |
Tolerancia lateral | ±8 mm | ±20 mm | ±20 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±4 mm | ±4 mm |
Condiciones de funcionamiento | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C | 0°C a +40°C |
Aplicación | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores | Instalaciones interiores y exteriores |
Folleto
Folleto
Folleto
Folleto
Folleto
Folleto / Catálogo
Documentación
Documentación
Documentación
Folleto